ЭМИТЕНТНИНГ 2017 ЙИЛ ЯРИМ ЙИЛ ЯКУНЛАРИ БЎЙИЧА ҲИСОБОТИ
| 1. | ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ | ||||||||
| Тўлиқ: | “MIROBOD DEHQON BOZORI” акциядорлик жамияти | ||||||||
| Қисқартирилган: | “MIROBOD DEHQON BOZORI” АЖ | ||||||||
| Биржа тикерининг номи:* | - | ||||||||
| 2. | АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ | ||||||||
| Жойлашган ери: | Тошкент шахри Миробод тумани Нукус кўчаси | ||||||||
| Почта манзили: | Тошкент шахар Миробод туман Нукус кўчаси индекс 100015 | ||||||||
| Электрон почта манзили:* | mirobod.dehqonbozori@mail.ru. | ||||||||
| Расмий веб-сайти:* | www mirobod-bozori uz | ||||||||
| 3. | БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ | ||||||||
| Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи: | АТБ Қишлоқ қурилиш банк Тошкент шахар минтақавий филиали | ||||||||
| Ҳисоб рақами: | 2020 8000 1001 2294 7001 | ||||||||
| МФО: | 00452 | ||||||||
| 4. | РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМЛАРИ: | ||||||||
| рўйхатдан ўтказувчи орган томонидан берилган: | Адлия Вазирлиги № 7087 22.07.2014 йил | ||||||||
| давлат солиқ хизмати органи томонидан берилган (СТИР): | 200985272 | ||||||||
| давлат статистика органи томонидан берилган рақамлар: | |||||||||
| МШТ: | 144 | ||||||||
| КТУТ: | 1574275 | ||||||||
| ХХТУТ: | 71270 | ||||||||
| МҲОБТ: | 1726273 | ||||||||
| 5. | АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИ УЧУН БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ (минг сўмда) | ||||||||
| Кўрсаткичлар номи | Сатр коди | Ҳисобот даври бошига | Ҳисобот даври охирига | ||||||
| АКТИВ | |||||||||
| Узоқ муддатли активлар | |||||||||
| Асосий воситалар: Основные средства: | |||||||||
| Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300) Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) | 010 | 3603067,7 | 3633835,4 | ||||||
| Эскириш суммаси (0200) Сумма износа (0200) | 011 | 380454,0 | 392945,2 | ||||||
| қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011) Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) | 012 | 3222613,7 | 3240890,2 | ||||||
| Номоддий активлар: Нематериальные активы: | |||||||||
| Бошланғич қиймати (0400) Первоначальная стоимость (0400) | 020 | 0 | 0 | ||||||
| Амортизация суммаси (0500) Сумма амортизации (0500) | 021 | 0 | 0 | ||||||
| қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 - 021) Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) | 022 | 0 | 0 | ||||||
| Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080), шу жумладан: Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе: | 030 | 25957,6 | 25957,6 | ||||||
| қимматли қоғозлар (0610) Ценные бумаги (0610) | 040 | 8475,6 | 8475,6 | ||||||
| Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 | 4000.0 | 4000.0 | ||||||
| қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 13482.0 | 13482.0 | ||||||
| Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | 0 | 0 | ||||||
| Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 0 | 0 | ||||||
| Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) Оборудование к установке (0700) | 090 | 0 | 0 | ||||||
| Капитал қўйилмалар (0800) Капитальные вложения (0800) | 100 | 7240.80 | 7240.80 | ||||||
| Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930, 0940) Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | 0 | 0 | ||||||
| Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990) Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | 0 | 0 | ||||||
| I бўлим бўйича жами (сатр. 012+022+030+090+100+110+120) Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 3255812,1 | 3274088,6 | ||||||
| Жорий активлар | |||||||||
| Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180), шу жумладан: Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе: | 140 | 19951,2 | 16563,2 | ||||||
| Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 15836 | 12848 | ||||||
| Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 0 | 0 | ||||||
| Тайёр маҳсулот (2800) Готовая продукция (2800) | 170 | 0 | 0 | ||||||
| Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси) Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 4115,2 | 3715,2 | ||||||
| Келгуси давр харажатлари (3100) Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 3448,0 | 1834,6 | ||||||
| Кечиктирилган харажатлар (3200) Отсроченные расходы (3200) | 200 | 0 | 0 | ||||||
| Дебиторлар, жами (сатр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 408519,1 | 514479,9 | ||||||
| шундан: муддати ўтган из нее: просроченная | 211 | 0 | 0 | ||||||
| Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 0 | 9083,3 | ||||||
| Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110) Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | 0 | 0 | ||||||
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120) Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 51109.40 | 65629,2 | ||||||
| Ходимларга берилган бўнаклар (4200) Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 0 | 0 | ||||||
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 251031,2 | 272787 | ||||||
| Бюджетга солиқ ва йиғимлар бўйича бўнак тўловлари (4400) Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400) | 270 | 59759,2 | 145251,7 | ||||||
| Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500) Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 0 | 0 | ||||||
| Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | 0 | 0 | ||||||
| Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 4508,7 | 0 | ||||||
| Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 42110,6 | 21728,7 | ||||||
| Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан: Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 57164,1 | 96295 | ||||||
| Кассадаги пул маблағлари (5000) Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 0 | 0 | ||||||
| Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100) Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 57164,1 | 96295 | ||||||
| Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 350 | 0 | 0 | ||||||
| Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 360 | 0 | 0 | ||||||
| қисқа муддатли инвестициялар (5800) Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 33000.0 | 37000 | ||||||
| Бошқа жорий активлар (5900) Прочие текущие активы (5900) | 380 | 30244,8 | 30244,8 | ||||||
| II бўлим бўйича жами (сатр.140+190+200+210+320+370+380) Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 552327,2 | 696417,5 | ||||||
| Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390) Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) | 400 | 3808139,3 | 3970506,1 | ||||||
| Кўрсаткичлар номи Наименование показателя | Сатр коди Код стр. | ҳисобот даври бошига На начало отчетного периода | ҳисобот даври охирига На конец отчетного периода | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| ПАССИВ | |||||||||
| I. Ўз маблағлари манбалари | |||||||||
| Устав капитали (8300) Уставный капитал (8300) | 410 | 1157000.0 | 1157000.0 | ||||||
| Қўшилган капитал (8400) Добавленный капитал (8400) | 420 | 55,6 | 55,6 | ||||||
| Резерв капитали (8500) Резервный капитал (8500) | 430 | 2411676,6 | 2442097,3 | ||||||
| Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | 0 | 0 | ||||||
| Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | -151600,8 | -12515,5 | ||||||
| Мақсадли тушумлар (8800) Целевые поступления (8800) | 460 | 245170,4 | 245170.40 | ||||||
| Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 0 | 0 | ||||||
| I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430-440+450+460+470) Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) | 480 | 3662301,8 | 3831807,8 | ||||||
| II. Мажбуриятлар II. Обязательства | |||||||||
| Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 0 | 0 | ||||||
| шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр.500+520+540+560+590) в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590) | 491 | 0 | 0 | ||||||
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000) Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | 0 | 0 | ||||||
| Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110) Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | 0 | 0 | ||||||
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120) Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) | 520 | 0 | 0 | ||||||
| Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | 0 | 0 | ||||||
| Солиқ ва мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | 0 | 0 | ||||||
| Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | 0 | 0 | ||||||
| Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300) Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | 0 | 0 | ||||||
| Узоқ муддатли банк кредитлари (7810) Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 0 | 0 | ||||||
| Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840) Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 0 | 0 | ||||||
| Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900) Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 0 | 0 | ||||||
| Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ +720+730+740+750+760) Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+ +710+720+730+740+750+760) | 600 | 145837,5 | 138698,3 | ||||||
| шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760) в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760) | 601 | 128337,5 | 123698,3 | ||||||
| шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | 0 | 0 | ||||||
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 3619,9 | 5517,8 | ||||||
| Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110) Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | 0 | 0 | ||||||
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120) Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 720,9 | 0 | ||||||
| Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | 0 | 0 | ||||||
| Солиқ ва мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | 0 | 0 | ||||||
| Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | 0 | 0 | ||||||
| Олинган бўнаклар (6300) Полученные авансы (6300) | 670 | 0 | 0 | ||||||
| Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 6949,6 | 8060,7 | ||||||
| Суғурталар бўйича қарз (6510) Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 40736,8 | 46631,9 | ||||||
| Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 6505,7 | 7316,1 | ||||||
| Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) Задолженность учредителям (6600) | 710 | 11673,5 | 11673,5 | ||||||
| Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 44628,9 | 44498,3 | ||||||
| Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 0 | 0 | ||||||
| Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 17500,0 | 15000,0 | ||||||
| Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | 0 | 0 | ||||||
| Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 13502,2 | 0 | ||||||
| II бўлим бўйича жами (сатр.490+600) Итого по разделу II (стр.490+600) | 770 | 145837,5 | 138698,3 | ||||||
| Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770) Всего по пассиву баланса (стр.480+770) | 780 | 3808139,3 | 3970506,1 | ||||||
| 6. | АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИ УЧУН МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҲИСОБОТ (минг сўмда) | ||||||||
| Кўрсаткичлар номи | Сатр коди | Ўтган йилнинг шу даврида | Ҳисобот даврида | ||||||
| Даромадлар (фойда) | Харажатлар (зарарлар) | Даромадлар (фойда) | Харажатлар (зарарлар) | ||||||
| Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 681386,9 | 0 | 935782,2 | 0 | ||||
| Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 0 | 60167,1 | 0 | 131589,9 | ||||
| Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020) Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 621219,8 | 0 | 804192,3 | 0 | ||||
| Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080), шу жумладан: Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 0 | 641215,4 | 0 | 851634,8 | ||||
| Сотиш харажатлари Расходы по реализации | 050 | 0 | 3843,8 | 0 | 0 | ||||
| Маъмурий харажатлар Административные расходы | 060 | 0 | 128796,6 | 0 | 228251 | ||||
| Бошқа операцион харажатлар Прочие операционные расходы | 070 | 0 | 508575 | 0 | 623383,8 | ||||
| Келгусида солиққа тортиладиган базадан чиқариладиган ҳисобот даври харажатлари Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090) Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090) | 100 | 0 | 19995,6 | 0 | 47442,5 | ||||
| Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан: Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 845526,7 | 0 | 1314994,2 | 0 | ||||
| Дивидендлар шаклидаги даромадлар Доходы в виде дивидендов | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Фоизлар шаклидаги даромадлар Доходы в виде процентов | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Узоқ муддатли ижара (молиявий лизинг) дан даромадлар Доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг) | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Валюта курси фарқидан даромадлар Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 845526,7 | 0 | 1314994,2 | 0 | ||||
| Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр.180+190+200+210), шу жумладан: Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Фоизлар шаклидаги харажатлар Расходы в виде процентов | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Узоқ муддатли ижара (молиявий лизинг) бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу) | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Валюта курси фарқидан зарарлар Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170) Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 825531,1 | 0 | 1267551,7 | 0 | ||||
| Фавқулоддаги фойда ва зарарлар Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Даромад (фойда) солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230) Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 825531,1 | 0 | 1267551,7 | 0 | ||||
| Даромад (фойда) солиғи Налог на доходы (прибыль) | 250 | 0 | 827624,2 | 0 | 1128466,8 | ||||
| Фойдадан бошқа солиқлар ва йиғимлар Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 2093,1 | 0 | 139084,9 | 0 | ||||
| Кўрсаткичлар номи Наименование показателя | Сатр коди 
 | Ҳисобот даври учун ҳисоб-китоб бўйича тўланади 
 | Ҳисобот даври учун ҳисоб-китоб бўйича ҳисоблангандан ҳақиқатда тўлангани | ||||||
| Юридик шахслардан олинадиган даромад (фойда) солиғи | 280 | 0 | 0 | ||||||
| Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи | 290 | 36886,91 | 32942 | ||||||
| шу жумладан: шахсий жамғариб бориладиган пенсия ҳисобварақларига ажратмалар | 291 | 3212,2 | 3043,6 | ||||||
| Ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солиғи | 300 | 0 | 0 | ||||||
| Қўшилган қиймат солиғи | 310 | 0 | 0 | ||||||
| Акциз солиғи | 320 | 0 | 0 | ||||||
| Ер ости бойликларидан фойдаланганлик учун солиқ | 330 | 0 | 0 | ||||||
| Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ | 340 | 0 | 0 | ||||||
| Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ | 350 | 0 | 0 | ||||||
| Юридик шахслардан олинадиган ер солиғи | 360 | 0 | 0 | ||||||
| Ягона солиқ тўлови | 370 | 1022507,5 | 1108000 | ||||||
| Ягона ер солиғи | 380 | 0 | 0 | ||||||
| Қатъий белгиланган солиқ | 390 | 0 | 0 | ||||||
| Бошқа солиқлар | 400 | 0 | 0 | ||||||
| Республика йўл жамғармасига мажбурий тўловлар | 410 | 29668,6 | 29071,8 | ||||||
| Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасига мажбурий тўловлар | 420 | 33907 | 33226,1 | ||||||
| Мактаб таълими жамғармасига мажбурий тўловлар | 430 | 10595,9 | 10382,7 | ||||||
| Ягона ижтимоий тўлов | 440 | 126167,5 | 121734,4 | ||||||
| Импорт бўйича божхона божи | 450 | 0 | 0 | ||||||
| Маҳаллий бюджетга йиғимлар | 460 | 0 | 0 | ||||||
| Бюджетга тўловларнинг кечиктирилганлиги учун молиявий жазолар | 470 | 0 | 0 | ||||||
| Жами бюджетга тўловлар суммаси (280 дан 470 сатргача 291 сатрдан ташқари) | 480 | 1259733,41 | 1335357 | ||||||
| Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.: | Отабоев Ўктам Турғуналиевич | 
| Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.: | Худаярова Манзура Ахатовна | 
| Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.: | Араббаева Малика Нуриддиновна | 










 Ayuda.uz
Ayuda.uz